Цени за ремонтни услуги в Пловдив за 2026 г
Ако търсите надежден източник на информация за цените на ремонтните услуги в този прекрасен град, сте на правилното място. Вярваме, че правилно информираните клиенти са ключът към успешния ремонт на техния дом или бизнес обект.
Пловдив е град със стопанско и културно значение, известен със своя богата история и архитектурно наследство. С множество обекти и сгради, нуждаещи се от ремонт и обновление, търсенето на качествени ремонтни услуги е високо. Ние сме тук, за да ви помогнем да намерите най-добрите цени и професионални услуги за вашите нужди.
На нашата уеб страница ще откриете обширна информация за различни видове ремонтни услуги, включително ремонт на жилища, офиси, магазини и други сгради. Независимо дали сте собственик на имот, който се нуждае от реновация, или професионален ремонтен изпълнител, който търси клиенти, нашата уеб страница е вашето място за започване.
Ценоразпис Ремонтни Услуги 2026
📋 Общи условия и административни услуги
| № | Описание на услугата | Цена (€) |
|---|---|---|
| 1 | Минимална стойност за посещение и малък ремонт (гр. Пловдив/регион) | 40,00 |
| 2 | Консултация от специалист на място, оглед и изготвяне на оферта | 30,00 |
| 3 | Минимална сума за услуги, включващи къртене | 100,00 |
| 4 | Работа с нестандартни материали или неописани дейности | договаряне |
💧 ВиК Инсталации и Санитария
| № | Изграждане и Монтаж | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Водопроводна инсталация до ф20 (до 3м между точки) | точка | 30,00 |
| 2 | Водопроводна/Канализационна инсталация (участъци над 3м) | л.м. | 10,00 |
| 3 | Извод за вода и канал (пералня, съдомиялна, бойлер) | бр. | 60,00 |
| 4 | Смяна на щранг (до ф32) за един етаж със заварка | бр. | 210,00 |
| 5 | Монтаж на смесител, спирателен кран или аксесоари | бр. | 40,00 |
| 6 | Монтаж на мивка, шкаф-мивка или моноблок | бр. | 60,00 |
| 7 | Монтаж на бойлер (вертикален/хоризонтален) | бр. | 70,00 |
| 8 | Монтаж на структура за вграждане | бр. | 80,00 |
⚡ Електро Услуги и Системи за Сигурност
| № | Електро монтажни дейности | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 9 | Изграждане на ел. точка (силнотокова/слаботокова) до 3м | точка | 20,00 |
| 10 | Полагане на кабел в гофрирана тръба или PVC канал | л.м. | 10,00 |
| 11 | Монтаж на ключ, контакт, розетка или прозвъняване | бр. | 10,00 |
| 12 | Осветително тяло (полилей, аплик, плафонера) | бр. | 40,00 |
| 13 | Вентилатор за баня или датчик за движение | бр. | 40,00 |
| 14 | Апартаментно ел. табло (свързване на предпазител) | бр. | 20,00 |
| 15 | Видеокамера, Домофон или Пожароизвестителна централа | бр. | 100,00 |
🔨 Кърти, Чисти и Извозва
| # | Описание на дейността | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 16 | Къртене на улей за инсталации (тухла/бетон) | л.м. | 10,00 |
| 17 | Къртене на отвор за абсорбатор/аспиратор (ф125) | бр. | 160,00 |
| 18 | Къртене на бетонна стена / подпрозорец | м3/м2 | 70,00 |
| 19 | Кърти, чисти и извозва баня (фаянс и теракота) | м2 | 20,00 |
| 20 | Изнасяне на отпадъци с/без асансьор (до 25кг чувал) | етаж | 1,00 |
| 21 | Извозване на отпадъци до депо (самосвал до 3 куб.) | курс | 40,00 |
🏗️ Сухо строителство, Зидария и Изолации
| # | Вид на услугата | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 22 | Окачен таван, Предстенна обшивка или Растерен таван | м2 | 30,00 |
| 23 | Преградна стена (всички видове конструкции) | м2 | 50,00 |
| 24 | Скрито осветление (право или дъга) | л.м. | 30,00 |
| 25 | Таван на баня с включени лунички (до 4 м2) | бр. | 260,00 |
| 26 | Зидане на балкон или Зидария по размер на врата | м2/бр. | 180,00 |
| 27 | Зидане с Итонг или тухла | м2 | 10,00 |
| 28 | Топлоизолация (стиропор / неопор / фибран) | м2 | 30,00 |
✨ Довършителни дейности и Боядисване
| # | Вид на услугата | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|---|
| 29 | Шпакловка, Машинно шлайфане или Грундиране | м2 | 10,00 |
| 30 | Обръщане на врати и прозорци (след дограма) | л.м. | 20,00 |
| 31 | Боядисване с латекс или блажна боя (с включено облепване) | м2 | 10,00 |
| 32 | Декоративни мазилки или облицовки (камък/тухла) | м2 | 30,00 |
| 33 | Лепене на плочки (фаянс, гранитогрес, теракот) | м2 | 40,00 |
| 34 | Саморазливна или армирана замазка | м2 | 10,00 |
